UBND QUẬN HÀ ĐÔNG | ||||
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM | ||||
DANH SÁCH CHIA LỚP HỌC SINH KHỐI 6 NĂM HỌC 2022-2023 | ||||
LỚP: | 6A1 | |||
GVCN: | Nguyễn Thị Thu Hương | |||
TT | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Ghi chú |
1 | Bùi Mai Anh | Nữ | 21/11/2011 | |
2 | Đỗ Phương Anh | Nữ | 26/08/2011 | |
3 | Nguyễn Nhật Anh | Nữ | 12/11/2011 | |
4 | Nguyễn Phương Anh | Nữ | 24/08/2011 | |
5 | Nguyễn Quốc Anh | Nam | 27/09/2011 | |
6 | Nguyễn Tấn Đức Anh | Nam | 16/12/2011 | |
7 | Nguyễn Tú Anh | Nữ | 09/12/2011 | |
8 | Trần Đức Anh | Nam | 08/11/2011 | |
9 | Vũ Huyền Anh | Nữ | 23/09/2011 | |
10 | Nguyễn Ngọc Ánh | Nữ | 08/08/2011 | |
11 | Nguyễn Gia Bảo | Nam | 13/01/2011 | |
12 | Đặng Văn Chương | Nam | 17/08/2011 | |
13 | Lê Hữu Đạt | Nam | 04/09/2011 | |
14 | Vũ Minh Đức | Nam | 30/12/2011 | |
15 | Nguyễn Đắc Dũng | Nam | 23/06/2011 | |
16 | Ngô Tùng Dương | Nam | 27/01/2011 | |
17 | Phạm Đăng Dương | Nam | 16/11/2011 | |
18 | Nguyễn Anh Duy | Nam | 07/10/2011 | |
19 | Lê Huy Hải | Nam | 10/07/2011 | |
20 | Nguyễn Mạnh Hải | Nam | 23/02/2011 | |
21 | Nguyễn Thanh Hằng | Nữ | 21/09/2011 | |
22 | Bùi Đức Hiếu | Nam | 10/09/2011 | |
23 | Chu Văn Hiếu | Nam | 03/11/2011 | |
24 | Nguyễn Thị Huệ | Nữ | 19/07/2011 | |
25 | Nguyễn Văn Hùng | Nam | 22/02/2011 | |
26 | Phạm Gia Hưng | Nam | 23/05/2011 | |
27 | Nguyễn Hữu Bảo Huy | Nam | 19/03/2011 | |
28 | Nguyễn Thị Nguyệt Minh | Nữ | 19/12/2011 | |
29 | Nguyễn Kim Ngân | Nữ | 15/10/2011 | |
30 | Quách Thu Ngân | Nữ | 20/05/2011 | |
31 | Đinh Tuệ Nhi | Nữ | 01/11/2011 | |
32 | Dương Yến Nhi | Nữ | 27/11/2011 | |
33 | Vũ Yến Nhi | Nữ | 05/05/2011 | |
34 | Phạm Tâm Như | Nữ | 12/11/2011 | |
35 | Nguyễn Hà Phương | Nữ | 03/07/2011 | |
36 | Nguyễn Công Quang | Nam | 05/01/2011 | |
37 | Nguyễn Minh Tâm | Nam | 23/08/2011 | |
38 | Chu Sỹ Tân | Nam | 05/08/2011 | |
39 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Nữ | 26/09/2011 | |
40 | Nguyễn Thị Thu Trang | Nữ | 13/11/2011 | |
41 | Phạm Bảo Trang | Nữ | 19/08/2011 | |
42 | Bùi Quang Trung | Nam | 26/01/2011 | |
43 | Trần Đức Tuân | Nam | 28/09/2011 | |
44 | Tạ Thanh Tùng | Nam | 02/05/2011 | |
45 | Hàn Đình Việt | Nam | 04/06/2011 | |
46 | Phùng Hải Vũ | Nam | 07/02/2011 | |
47 | Trần Tuấn Vinh | Nam | 18/4/2011 | |
LỚP: | 6A2 | |||
GVCN: | Hoàng Văn Thành | |||
TT | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | Nữ | 01/12/2011 | |
2 | Nguyễn Lâm Bách | Nam | 12/07/2011 | |
3 | Lê Quỳnh Chi | Nữ | 30/12/2011 | |
4 | Trương Quỳnh Chi | Nữ | 31/05/2011 | |
5 | Đồng Thị Ngọc Điệp | Nữ | 15/05/2011 | |
6 | Phạm Trí Dũng | Nam | 12/04/2011 | |
7 | Lê Nhật Duy | Nam | 15/10/2011 | |
8 | Trần Duy Hải | Nam | 25/02/2011 | |
9 | Nguyễn Quốc Hào | Nam | 08/12/2011 | |
10 | Nguyễn Văn Hiếu | Nam | 24/02/2011 | |
11 | Phạm Mai Anh | Nữ | 08/6/2011 | |
12 | Phạm Thị Hồng | Nữ | 17/01/2011 | |
13 | Nguyễn Mạnh Hùng | Nam | 15/12/2011 | |
14 | Nguyễn Công Huy | Nam | 15/03/2011 | |
15 | Trần Văn Đức Huy | Nam | 15/11/2011 | |
16 | Trần Ngọc Huyền | Nữ | 30/03/2011 | |
17 | Hoàng Quốc Khánh | Nam | 23/04/2011 | |
18 | Nguyễn Gia Khánh | Nam | 17/10/2011 | |
19 | Nguyễn Huy Khánh | Nam | 12/07/2011 | |
20 | Nguyễn Vũ Duy Khánh | Nam | 15/02/2011 | |
21 | Nguyễn Đăng Khoa | Nam | 20/09/2011 | |
22 | Nguyễn Đức Lâm | Nam | 02/09/2011 | |
23 | Đỗ Hoàng Lan | Nữ | 14/10/2011 | |
24 | Nguyễn Thục Đan Linh | Nữ | 31/08/2011 | |
25 | Nguyễn Thị Loan | Nữ | 04/09/2011 | |
26 | Vũ Hoàng Lộc | Nam | 17/10/2011 | |
27 | Nguyễn Khắc Nam | Nam | 09/10/2011 | |
28 | Phạm Khánh Ngọc | Nữ | 06/03/2011 | |
29 | Vũ Thảo Nguyên | Nữ | 30/07/2011 | |
30 | Vũ Minh Nhật | Nam | 13/06/2011 | |
31 | Nguyễn Thị Nhi | Nữ | 05/06/2011 | |
32 | Đặng Mai Phương | Nữ | 07/02/2011 | |
33 | Nguyễn Văn Anh Quân | Nam | 28/03/2011 | |
34 | Nguyễn Đức Sơn | Nam | 19/09/2011 | |
35 | Phạm Xuân Thái | Nam | 15/04/2011 | |
36 | Nguyễn Chí Thanh | Nam | 30/07/2011 | |
37 | Lê Đức Thịnh | Nam | 15/10/2011 | |
38 | Phan Anh Thu | Nữ | 01/01/2011 | |
39 | Đặng Mai Anh Thư | Nữ | 08/09/2011 | |
40 | Lưu Thị Thanh Trà | Nữ | 07/09/2011 | |
41 | Phùng Bảo Trang | Nữ | 09/05/2011 | |
42 | Nguyễn Đình Đức Trọng | Nam | 25/03/2011 | |
43 | Nguyễn Việt Trọng | Nam | 04/03/2011 | |
44 | Lê Thanh Tùng | Nam | 26/02/2011 | |
45 | Nguyễn Duy Tùng | Nam | 16/03/2011 | |
46 | Nguyễn Thái Tùng | Nam | 15/12/2011 | |
LỚP: | 6A3 | |||
GVCN: | Nguyễn Thị Bích | |||
TT | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Ghi chú |
1 | Nguyễn Đình Phước An | Nam | 27/11/2011 | |
2 | Bùi Vân Anh | Nữ | 24/06/2011 | |
3 | Lê Bùi Châu Anh | Nữ | 29/01/2011 | |
4 | Nguyễn Đức Anh | Nam | 23/08/2011 | |
5 | Nguyễn Tiến Hoàng Anh | Nam | 18/12/2011 | |
6 | Lê Đức Bảo | Nam | 28/08/2011 | |
7 | Lê Gia Bảo | Nam | 29/11/2011 | |
8 | Nguyễn Thái Bảo | Nam | 26/03/2011 | |
9 | Trần Văn Bảo | Nam | 20/07/2011 | |
10 | Đinh Quỳnh Chi | Nữ | 23/03/2011 | |
11 | Đỗ Thành Công | Nam | 15/04/2011 | |
12 | Nguyễn Thị Vân Du | Nữ | 15/12/2011 | |
13 | Ngô Hữu Đức | Nam | 21/01/2011 | |
14 | Phan Vũ Hải Đường | Nữ | 21/09/2011 | |
15 | Nguyễn Trường Giang | Nam | 03/05/2011 | |
16 | Bùi Đức Hải | Nam | 25/06/2010 | |
17 | Hàn Đình Hải | Nam | 13/11/2011 | |
18 | Vũ Việt Hải | Nam | 14/07/2011 | |
19 | Nguyễn Việt Hoàng | Nam | 12/11/2011 | |
20 | Lê Thu Hương | Nữ | 04/07/2011 | |
21 | Đoàn Viết Quốc Huy | Nam | 07/08/2011 | |
22 | Nguyễn Thị Ly | Nữ | 24/08/2011 | |
23 | Tạ Duy Mạnh | Nam | 23/06/2011 | |
24 | Đặng Quang Minh | Nam | 04/11/2011 | |
25 | Đinh Nguyễn Bảo Nam | Nam | 15/12/2011 | |
26 | Nguyễn Hải Nam | Nam | 04/05/2011 | |
27 | Kim Thanh Nga | Nữ | 06/04/2011 | |
28 | Phạm Nguyễn Phương Nga | Nữ | 15/10/2011 | |
29 | Hoàng Thanh Ngân | Nữ | 21/07/2011 | |
30 | Nguyễn Duy Nghĩa | Nam | 16/07/2011 | |
31 | Nguyễn Bích Ngọc | Nữ | 19/02/2011 | |
32 | Trần Khánh Ngọc | Nữ | 01/04/2011 | |
33 | Vũ Công Phát | Nam | 08/05/2011 | |
34 | Trừ Bảo Quyên | Nữ | 02/05/2011 | |
35 | Đặng Thái Sơn | Nam | 08/03/2011 | |
36 | Lê Danh Thái | Nam | 22/10/2011 | |
37 | Nguyễn Khang Thái | Nam | 08/07/2011 | |
38 | Đặng Thị Thanh Thủy | Nữ | 29/04/2011 | |
39 | Đoàn Việt Tiến | Nam | 04/12/2011 | |
40 | Ma Ngọc An Trà | Nữ | 22/02/2011 | |
41 | Nguyễn Minh Trang | Nữ | 15/04/2011 | |
42 | Nguyễn Minh Tú | Nam | 10/07/2011 | |
43 | Nguyễn Mạnh Tuyến | Nam | 18/12/2011 | |
44 | Nguyễn Bằng Việt | Nam | 16/12/2011 | |
45 | Phan Hà Vy | Nữ | 13/07/2011 | |
46 | Nguyễn Khánh Chi | Nữ | 21/12/2011 | |
47 | Nguyễn Hồng Quân | Nam | 12/3/2011 | |
LỚP: | 6A4 | |||
GVCN: | Nguyễn Thị Hoàng Anh | |||
TT | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Ghi chú |
1 | Đặng Quỳnh Anh | Nữ | 01/09/2011 | |
2 | Hoàng Đức Anh | Nam | 20/10/2011 | |
3 | Nguyễn Hà Kiều Anh | Nữ | 16/05/2011 | |
4 | Phạm Việt Anh | Nam | 04/10/2011 | |
5 | Văn Công Tuấn Anh | Nam | 30/11/2011 | |
6 | Bùi Đức Gia Bảo | Nam | 16/07/2011 | |
7 | Lê Quang Gia Bảo | Nam | 30/12/2011 | |
8 | Nguyễn Thành Công | Nam | 26/07/2011 | |
9 | Vũ Anh Đại | Nam | 08/09/2011 | |
10 | Hồ Thành Đạt | Nam | 27/01/2011 | |
11 | Nguyễn Quốc Doanh | Nam | 17/03/2011 | |
12 | Nguyễn Minh Đức | Nam | 20/11/2011 | |
13 | Vũ Thùy Dung | Nữ | 11/09/2011 | |
14 | Nguyễn Đức Dũng | Nam | 08/06/2011 | |
15 | Trần Trường Giang | Nam | 11/08/2011 | |
16 | Lê Duy Hải | Nam | 19/07/2011 | |
17 | Đặng Thị Hồng Hạnh | Nữ | 24/09/2011 | |
18 | Nguyễn Minh Hiếu | Nam | 05/11/2011 | |
19 | Bùi Gia Huy | Nam | 15/08/2011 | |
20 | Trương Gia Huy | Nam | 23/01/2011 | |
21 | Vũ An Khang | Nam | 24/05/2011 | |
22 | Đàm Duy Khánh | Nam | 12/09/2011 | |
23 | Vũ Đức Linh | Nam | 17/07/2011 | |
24 | Trần Ngọc Mai | Nữ | 22/11/2011 | |
25 | Phạm Tiến Minh | Nam | 28/01/2011 | |
26 | Bùi Bảo Nam | Nam | 24/02/2011 | |
27 | Nguyễn Bảo Nam | Nam | 05/10/2011 | |
28 | Bùi Kiều Phương Nga | Nữ | 03/03/2011 | |
29 | Trần Hà Bảo Ngọc | Nữ | 30/09/2011 | |
30 | Vũ Minh Ngọc | Nữ | 24/06/2011 | |
31 | Lã Quỳnh Như | Nữ | 12/03/2011 | |
32 | Nguyễn Hà Phương | Nữ | 03/04/2011 | |
33 | Nguyễn Đức Quang | Nam | 25/03/2011 | |
34 | Ứng Minh Hiếu | Nam | 29/7/2011 | |
35 | Lê Viết Đức Tài | Nam | 20/07/2011 | |
36 | Nguyễn Quang Thanh | Nam | 15/10/2011 | |
37 | Vũ Phương Thảo | Nữ | 02/10/2011 | |
38 | Nguyễn Thu Trang | Nữ | 23/09/2011 | |
39 | Nguyễn Phú Trọng | Nam | 04/12/2011 | |
40 | Đới Lê Thế Uy | Nam | 01/01/2011 | |
41 | Lê Tường Vỹ | Nam | 16/01/2011 | |
42 | Đặng Ngọc Yến | Nữ | 21/08/2011 | |
LỚP: | 6A5 | |||
GVCN: | Nguyễn Thị Oanh | |||
TT | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Ghi chú |
1 | Lưu Phương Anh | Nữ | 02/11/2011 | |
2 | Nguyễn Đỗ Hà Anh | Nữ | 26/03/2011 | |
3 | Nguyễn Việt Anh | Nam | 11/09/2011 | |
4 | Nguyễn Dương Cầm | Nữ | 26/08/2011 | |
5 | Lưu Thùy Chi | Nữ | 28/01/2011 | |
6 | Vũ Ngọc Hải Đăng | Nam | 01/09/2011 | |
7 | Phạm Minh Đức | Nam | 19/07/2011 | |
8 | Trịnh Đình Dũng | Nam | 04/10/2011 | |
9 | Trần Ánh Dương | Nữ | 23/09/2011 | |
10 | Nguyễn Đức Duy | Nam | 02/02/2011 | |
11 | Nguyễn Long Giang | Nam | 23/12/2011 | |
12 | Hoàng Thế Hải | Nam | 14/08/2011 | |
13 | Phạm Gia Hào | Nam | 18/03/2011 | |
14 | Đặng Minh Hiếu | Nam | 31/10/2011 | |
15 | Nguyễn Trung Hiếu | Nam | 21/02/2011 | |
16 | Đặng Minh Hoàn | Nam | 31/10/2011 | |
17 | Nguyễn Phi Hùng | Nam | 10/07/2011 | |
18 | Vũ Thảo Huyền | Nữ | 26/12/2011 | |
19 | Hoàng Tiến Khang | Nam | 10/02/2011 | |
20 | Mai Trung Kiên | Nam | 28/04/2011 | |
21 | Nguyễn Ngọc Lâm | Nam | 02/11/2011 | |
22 | Nguyễn Văn Lâm | Nam | 24/10/2011 | |
23 | Nguyễn Khánh Linh | Nữ | 08/12/2011 | |
24 | Phạm Ngọc Khánh Linh | Nữ | 30/01/2011 | |
25 | Nguyễn Đức Lương | Nam | 26/08/2011 | |
26 | Bùi Giang Nam | Nam | 22/05/2011 | |
27 | Nguyễn Thị Thu Nga | Nữ | 12/08/2011 | |
28 | Bùi Văn Nghĩa | Nam | 01/06/2011 | |
29 | Phạm Trung Hiếu Nghĩa | Nam | 30/11/2011 | |
30 | Vũ Nguyễn Thảo Nguyên | Nữ | 22/07/2011 | |
31 | Nguyễn Đình Phong | Nam | 05/08/2011 | |
32 | Lê Đắc Minh Phú | Nam | 02/07/2011 | |
33 | Trương Thanh Tâm | Nữ | 24/11/2011 | |
34 | Lưu Nam Thái | Nam | 05/05/2011 | |
35 | Vũ Đức Toàn | Nam | 07/01/2011 | |
36 | Nguyễn Lê Bảo Trân | Nữ | 14/09/2011 | |
37 | Phan Thu Trang | Nữ | 16/04/2011 | |
38 | Nguyễn Bá Trường | Nam | 03/11/2011 | |
39 | Đặng Lộc Tùng | Nam | 21/02/2011 | |
40 | Trần Phương Uyên | Nữ | 03/04/2011 | |
41 | Lê Nguyễn Cẩm Vân | Nữ | 19/08/2011 | |
42 | Nguyễn Thế Việt | Nam | 15/05/2011 | |
43 | Đặng Quang Vinh | Nam | 27/02/2011 | |
44 | Vi Minh Vũ | Nam | 07/10/2011 | |
45 | Nguyễn Hải Yến | Nữ | 30/07/2011 | |
Danh sách này gồm: | ||||
- Tổng số lớp 6: 05 | ||||
- Tổng số học sinh lớp 6: 227 | ||||
Ngày 05 tháng 8 năm 2022 | ||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Tố Quyên |
Tác giả: Quyên Nguyễn Thị Tố, Trịnh Tiến Dũng
Nguồn tin: BGH:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn