PHÒNG GD-ĐT HÀ ĐÔNG TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM ------- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
|
Số: /TB-THCS PL | Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019 | |
PHÒNG GD-ĐT HÀ ĐÔNG TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM ------- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
|
Số: /2019/TB-THCS PL | ||
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | - Học sinh hoàn thành chương trình phổ thông cấp Tiểu học. - Trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6. - Có Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông. |
- HS sinh sống thuộc địa bàn phường Phú Lãm, quận Hà Đông. - HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của BGD&ĐT. -HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định. |
- HS sinh sống thuộc địa bàn phường Phú Lãm, quận Hà Đông. - HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của BGD&ĐT. -HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định. |
- HS sinh sống thuộc địa bàn phường Phú Lãm, quận Hà Đông. - HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của BGD&ĐT. -HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định. |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | - Thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ giáo dục & Đào tạo, Sở GD&ĐT Hà Nội. | |||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Nhà trường và gia đình có quy chế phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, giáo dục toàn diện học sinh. Duy trì thường xuyên thông tin liên lạc hai chiều giữa nhà trường và gia đình. Hoạt động Ban đại diện CMHS đúng văn bản chỉ đạohiện hành. Ban đại diện CMHS trường, lớp họp 3 lần/năm Ban đại diện trường, lớp có đủ thành phần, cơ cấu theo quy định. - Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy nhà trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt nội quy, quy định trong điều lệ trong THCS và THPT, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Tích cực, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao. |
|||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Nhà trường đảm bảo đủ phòng học bàn ghế, thiết bị dạy và học. - Phòng học được trang bị đầy đủ: Bảng từ, đèn điện, quạt đảm bảo ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. - Nhà trường được công nhận là chuẩn quốc gia vào tháng 01/2018. |
|||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Phẩm chất đạo đức: 100% HS thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người HS. - Học tập Giỏi: 30% Khá: 40% TB: 28% Y – kém: 2%. - Khỏe: 100% |
- Phẩm chất đạo đức: 100% HS thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người HS. - Học tập Giỏi: 30% Khá: 40% TB: 28% Y – kém: 2%. - Khỏe: 100% |
- Phẩm chất đạo đức: 100% HS thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người HS. - Học tập Giỏi: 30% Khá: 40% TB: 28% Y – kém: 2%. - Khỏe: 100% |
- Phẩm chất đạo đức: 100% HS thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người HS. - Học tập Giỏi: 30% Khá: 40% TB: 30% Y – kém: 0%. - Khỏe: 100% |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 98% (Lên lớp) - Duy trì sĩ số ổn định. |
98% ( Lên lớp) - Duy trì sĩ số ổn định. |
98% ( Lên lớp) - Duy trì sĩ số ổn định. |
100% (TNTHCS) - Duy trì sĩ số ổn định. |
Phú Lãm, ngày 15 tháng 07 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Tố Quyên |
PHÒNG GD-ĐT HÀ ĐÔNG TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM ------- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
|
Số: /2019/TB-THCS PL | Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019 | |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 460 | 137 | 112 | 118 | 93 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) % |
437 95% |
126 91,97% |
101 90,18% |
117 99,15% |
92 98,92% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
23 5% |
11 8,03% |
11 9,82% |
1 0,85% |
1 1,08% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số học sinh chia theo học lực | 460 | 137 | 112 | 118 | 93 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) % |
151 32,8% |
35 25,55% |
42 37,5% |
51 43,22% |
23 24,73% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
213 46,3% |
71 51,82% |
44 39,29% |
56 47,46% |
42 45,16% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
87 18,9% |
26 18,98% |
22 19,64% |
11 9,32% |
28 30,11% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
9 2,0% |
5 3,65% |
4 3,57% |
0 | 0 |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 460 | 137 | 112 | 118 | 93 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) % |
454 | 132 | 108 | 118 | 93 |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
151 32,8% |
35 25,55% |
42 37,5% |
51 43,22% |
23 24,73% |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) |
213 46,3% |
71 51,82% |
44 39,29% |
56 47,46% |
42 45,16% |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) |
9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) |
02 0,43% |
4 2,91% |
0 | 3 2,54% |
1 1,07% |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số)% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp huyện | 44 | 2 | 14 | 23 | 5 |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 01 | 0 | 0 | 01 | 0 |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 01 | 0 | 0 | 01 | 0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 93 | ||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 93 | ||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
23 24,73% | ||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
42 45,16% | ||||
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) |
26 27,95% |
||||
VII | Số học sinh thi đỗ THPT (tỷ lệ so với tổng số) |
62/66 94% |
||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 239/221 | 78/59 | 59/53 | 48/70 | 54/39 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Phú Lãm, ngày 29 tháng 07 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG |
PHÒNG GD-ĐT HÀ ĐÔNG TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM ------- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
|
Số: /2019/TB-THCS PL | ||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 15 (715 m2) | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 15 | 1,57 m2/HS |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
5 | Số phòng học bộ môn | 6 (55 m2) | 0,715 m2/HS |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | - |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 460/14= 35.38 | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 4.328m2 | 9,4m2/HS |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1.700 m2 | 3,696m2/HS |
VI | Tổng diện tích các phòng | 1045 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 54m2/phòng | |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 55m2/phòng | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 70m2 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 756m2 | |
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 125m2 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
02 | Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 02 |
|
1.1 | Khối lớp 6 | 23 | 02 bộ/4 lớp |
1.2 | Khối lớp 7 | 24 | 02 bộ/3 lớp |
1.3 | Khối lớp 8 | 21 | 02 bộ/3 lớp |
1.4 | Khối lớp 9 | 19 | 02 bộ/3 lớp |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 6 | 03 | |
2.2 | Khối lớp 7 | 02 | |
2.3 | Khối lớp 8 | 02 | |
2.4 | Khối lớp 9 | 02 | |
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | 0 | |
4 | … | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
23 | 5,86 HS/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 2 | |
2 | Cát xét | 2 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 10 | |
5 | Thiết bị khác… | ||
6 | ….. |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 2 | |
2 | Cát xét | 2 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 10 | |
5 | Thiết bị khác... | ||
.. | …………… |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | |
XIII | Khu nội trú | 0 | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | x | 0,48m2/HS | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Phú Lãm, ngày 29 tháng 7 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG |
PHÒNG GD-ĐT HÀ ĐÔNG TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM ------- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
|
Số: /2019/TB-THCS PL | ||
TT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Tốt | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 28 | 0 | 1 | 21 | 04 | 01 | 0 | 12 | 11 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | |
I | Giáo viên Trong đó số GV dạy môn: | 22 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 |
1 | Toán | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Lý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Hóa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sinh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Tin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | C nghệ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Văn | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | Sử | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Địa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | GDCD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ngoại ngữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Thể dục | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Âm nhạc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mỹ thuật | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Đoàn Đội | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
II | Cán bộ quản lý | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thủ quỹ- Y tế | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm- Thư viện | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nhân viên công nghệ thông tin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nhân viên bảo vệ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Nhân viên lưu trữ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Phú Lãm, ngày 29 tháng 7 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG |
Tác giả: Nguyễn Thị Tố Quyên
Nguồn tin: BGH:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn