Phòng GD & ĐT Hà Đông | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
Ban chấm thi Trường THCS Phú Lãm | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
Hà Đông, ngày 05 tháng 4 năm 2016 | ||||||||||||
THỐNG KÊ KẾT QUẢ KSCL GIỮA HKII | ||||||||||||
Năm học 2015 - 2016 | ||||||||||||
1. Môn: Toán | ||||||||||||
TT | KHỐI | TSHS | TSHS dự KT | Kết quả | Ghi chú | |||||||
Kém (0-<3,5) | Yếu (3,5-<5) | Tỷ lệ % dưới TB | TB (5-<6,5) | Khá (6,5-<8) | Giỏi (8-10) | Tỷ lệ % trên TB | Tỷ lệ % khá, giỏi | |||||
1 | 6 | 89 | 88 | 24 | 11 | 39.8 | 7 | 14 | 32 | 60.2 | 52.3 | |
2 | 7 | 96 | 95 | 25 | 12 | 38.9 | 16 | 23 | 19 | 61.1 | 44.2 | |
3 | 8 | 68 | 68 | 5 | 11 | 23.5 | 25 | 16 | 11 | 76.5 | 39.7 | |
4 | 9 | 83 | 83 | 2 | 3 | 6.0 | 23 | 24 | 31 | 94.0 | 66.3 | |
Toàn trường | 336 | 334 | 56 | 37 | 27.8 | 71 | 77 | 93 | 72.2 | 50.9 | ||
2. Môn: Ngữ văn | ||||||||||||
TT | KHỐI | TSHS | TSHS dự KT | Kết quả | Ghi chú | |||||||
Kém (0-<3,5) | Yếu (3,5-<5) | Tỷ lệ % dưới TB | TB (5-<6,5) | Khá (6,5-<8) | Giỏi (8-10) | Tỷ lệ % trên TB | Tỷ lệ % khá, giỏi | |||||
1 | 6 | 89 | 88 | 20 | 15 | 36.7 | 21 | 18 | 14 | 63.3 | 26.7 | |
2 | 7 | 96 | 96 | 33 | 17 | 52.1 | 28 | 15 | 3 | 58.3 | 36.5 | |
3 | 8 | 68 | 68 | 2 | 5 | 35.3 | 13 | 15 | 33 | 64.7 | 50 | |
4 | 9 | 83 | 83 | 18 | 13 | 78.3 | 25 | 23 | 4 | 21.7 | 4.8 | |
Toàn trường | 336 | 335 | 73 | 50 | 36.7 | 87 | 71 | 54 | 63.3 | 37.3 | ||
3. Môn Tiếng Anh | ||||||||||||
TT | KHỐI | TSHS | TSHS dự KT | Kết quả | Ghi chú | |||||||
Kém (0-<3,5) | Yếu (3,5-<5) | Tỷ lệ % dưới TB | TB (5-<6,5) | Khá (6,5-<8) | Giỏi (8-10) | Tỷ lệ % trên TB | Tỷ lệ % khá, giỏi | |||||
6 | 89 | 89 | 20 | 15 | 39.3 | 17 | 20 | 17 | 60.7 | 41.6 | ||
7 | 96 | 95 | 12 | 20 | 33.7 | 17 | 23 | 23 | 66.3 | 48.4 | ||
8 | 68 | 67 | 3 | 8 | 16.4 | 11 | 17 | 28 | 83.6 | 67.2 | ||
9 | 83 | 83 | 8 | 10 | 21.7 | 19 | 29 | 17 | 78.3 | 55.4 | ||
Toàn trường | 336 | 334 | 43 | 53 | 28.7 | 64 | 89 | 85 | 71.3 | 52.1 | ||
THƯ KÝ | TRƯỞNG BAN CHẤM THI | |||||||||||
(Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký tên, đóng dấu) |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn